コネクタ
LCコネクタ
MLCコネクタ
SCコネクタ
MSCコネクタ
FCコネクタ
STコネクタ
MUコネクタ
※ケーブルのモードや研磨方法によって、コネクタとブーツの色が変わります
商品仕様
ファイバ種類 | SM(OS2) | GI50(OM3) | |||
---|---|---|---|---|---|
コア径/クラッド径(μm) | 9.2/125(※1) | 50/125 | |||
波長(nm) | 1310 | 1550 | 850 | 1300 | |
伝送損失(dB/km) | ≦0.4 | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦1.0 | |
伝送帯域(MHz/km) | - | 2000MHz/km (EMB) | 1500MHz/km (OFL) | 500MHz/km | |
コネクタ研磨 | SPC | APC | PC | ||
許容曲げ半径(mm) | 196mm以上 | ||||
側圧強度 | 3000N/100mm | ||||
バッファ層被覆材質 | ノンハロゲン樹脂 | ||||
バッファ層被覆外径 | 0.6mm | ||||
コード外被材質 | PVC | ||||
コード外被寸法 | 2.0mm | ||||
コード色 | 黄 | アクア | |||
ケーブル外被材質 | LSZH | ||||
ケーブル外被寸法 | 9.6mm | ||||
ケーブル色 | 黒 | ||||
概算重量 | 175kg/km | ||||
準拠規格 | JIS C 3005 RoHS指令 |
※1 シングルモードは、1310nmでのモードフィールド径です。
アーマードコード集合型ケーブルの品番表示

※横にスクロールしてご覧ください。